Le Dictionnaire de données a été réalisé pour optimiser et garantir les temps de mise en oeuvre des applications en effet il permet de stocker un dictionnaire de données pour les données non localisées afin que les système de supervision accèdent à ces données.
Auparavant il était nécessaire pour la supervision de récupérer le fichier XVM ou STU ou STA de l'application stockée dans l'automate afin de faire le lien entre la données non localisée et la requête de communication utilisée par le superviseur.
Si le Dictionnaire de Données est stocké dans l'automate, lors d'une modification en ligne par exemple le superviseur n'est plus obligé de rechercher le fichier XVM ou le STU / STA car l'info est stockée dans l'automate (il s'agit en fait d'une cartographie mémoire relaint le nom de la variable et l'adresse physique dans l'automate).
vendredi 22 avril 2016
dimanche 3 avril 2016
Potagers en carré : fondamentaux (en travaux)
Plante | Nombre par carré de 30x30cm | Proche de | Loin de |
Ail | 9 par carré | Fraise | |
Aubergine | 1 pied au centre du carré et on peut planter en dessous | Haricot | |
Betterave | 5 ou 9 trous | ail, épinard, haricot, laitue | |
Bettes Cardes | 4 par carré | ||
Carottes | 16 par carrés | ail, aneth, chou, épinard, laitue, oignon, poireau, pois, tomate. | |
Céleri | 4 par carré | ail, chou, haricot, oignon, poireau, tomate. | |
Cerfeuil et persil | 5 plants | ||
Choux chinois | 4 par carré | carotte, céleri, concombre/cornichon, haricot, pois, sarriette, tomate. | |
Choux pommés | 1 seul par carré extérieurs Est ou Ouest | carotte, céleri, concombre/cornichon, haricot, pois, sarriette, tomate. | |
Concombre | 1 pied à palisser (au nord et loin des melons) | basilic, chou, haricot, laitue, œillet d’Inde, oignon, pois. | |
Courgette | 1 pied sur un carré donnant sur l'extérieur au sud. | ||
Epinard | dans 9 trous vous mettrez 2 graines par trous (3 rangées de 3) | betterave, carotte, chou, fraisier, haricot, navet, poireau, radis, tomate. | |
Fenouil | 5 par carré | céleri, navet, poireau. | |
Fraisier | 4 par carré | Ail | |
Haricots verts | 5 ou 9 (semer en poquets de 3 | aubergine, betterave, carotte, céleri, chou, concombre/cornichon, épinard, fraisier, laitue, carotte | |
Laitues | 5 par carré | betterave, carotte, cerfeuil, chou, concombre/cornichon, fraisier, haricot, radis. | |
Mâche | 5 rangs de 5 trous avec 2 graines par trous | ||
Melon | 1 sur un carré donnant sur l'extérieur au sud. | capucine, haricot, laitue, pois. | |
Navet | semez 2 graines par trou dans 5 ou 9 trous | épinard, fenouil, pois. | |
Oignons | 9 par carré | betterave, carotte, concombre/cornichon, fraisier, laitue, tomate. | |
Poireaux | 9 par carré | asperge, carotte, céleri, épinard, fraisier, laitue, tomate. | |
Poirée | 4 par carré | ||
Poivron | 1 pied au milieu au sud et on peut planter en dessous | ||
Radis noirs | 9 graines par carrés | ||
Radis roses | 16 par carrés | carotte, épinard, laitue, haricot, pois, tomate. | |
Salades à couper | 9 (3 rangées de 3), veillez à les couper au-dessus du collet pour assurer la repousse. | betterave, carotte, cerfeuil, chou, concombre/cornichon, fraisier, haricot, radis. | |
Tomate | 1 pied au centre carré au nord | ail, asperge, carotte, céleri, oignon, persil, poireau. |
Inscription à :
Articles (Atom)